Lịch thời hạn tất toán vị thế hàng hóa MXV tháng 10/2026
Cập nhật: 05/10/2026
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo thời hạn tất toán các vị thế mở mua và vị thế mở bán đối với các hợp đồng hàng hóa trước Ngày thông báo đầu tiên hoặc Ngày giao dịch cuối cùng.
Nhà đầu tư cần lưu ý các mốc thời gian dưới đây để chủ động đóng vị thế đúng hạn, tránh phát sinh vi phạm quy định của MXV.
Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUV26 | Cao su RSS3 10/26 | 26/10/2026 | Trước 15:00 ngày 08/10/2026 |
2 | MPOX26 | Dầu cọ thô 11/26 | 30/10/2026 | Trước 15:00 ngày 14/10/2026 |
3 | ZFTX26 | Cao su TSR20 11/26 | 30/10/2026 | Trước 15:00 ngày 14/10/2026 |
4 | FEFV26 | Quặng sắt 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 14/10/2026 |
5 | MZLZ26 | Dầu đậu tương micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
6 | MZMZ26 | Khô đậu tương micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
7 | MZWZ26 | Lúa mỳ micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
8 | MZCZ26 | Ngô micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
9 | ALIX26 | Nhôm COMEX 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
10 | SSRV26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
11 | SSCV26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
12 | LHCV26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
13 | LRCX26 | Cà phê Robusta 11/26 | 27/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
14 | CP2COX26 | Đồng Nano ACM 11/2026 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
15 | MQCX26 | Đồng mini 11/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
16 | MHGX26 | Đồng micro 11/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
17 | XBX26 | Đậu tương mini 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
18 | QWZ26 | Đường trắng 12/26 | 13/11/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
19 | SIEX26 | Bạc 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
20 | SILX26 | Bạc micro 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
21 | CPEX26 | Đồng 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
22 | PLEX26 | Bạch kim 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
23 | ZSEX26 | Đậu tương 11/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 29/10/2026 |
24 | TRUX26 | Cao su RSS3 11/26 | 24/11/2026 | Trước 15:00 ngày 06/11/2026 |
25 | SNDD13X26 | Thiếc LME 13/11/26 | 11/11/2026 | Trước 21:00 ngày 04/11/2026 |
Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUV26 | Cao su RSS3 10/26 | 26/10/2026 | Trước 15:00 ngày 08/10/2026 |
2 | ZLEV26 | Dầu đậu tương 10/26 | 14/10/2026 | Trước 21:00 ngày 12/10/2026 |
3 | ZMEV26 | Khô đậu tương 10/26 | 14/10/2026 | Trước 21:00 ngày 12/10/2026 |
4 | ZFTX26 | Cao su TSR20 11/26 | 30/10/2026 | Trước 15:00 ngày 14/10/2026 |
5 | FEFV26 | Quặng sắt 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 14/10/2026 |
6 | MZLZ26 | Dầu đậu tương micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
7 | MZMZ26 | Khô đậu tương micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
8 | MZWZ26 | Lúa mỳ micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
9 | MZCZ26 | Ngô micro 12/26 | 20/11/2026 | Trước 21:00 ngày 22/10/2026 |
10 | ALIX26 | Nhôm COMEX 11/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
11 | SSRV26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
12 | SSCV26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
13 | LHCV26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/26 | 30/10/2026 | Trước 21:00 ngày 23/10/2026 |
14 | LRCX26 | Cà phê Robusta 11/26 | 24/11/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
15 | CP2COX26 | Đồng Nano ACM 11/2026 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
16 | SIEV26 | Bạc 10/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
17 | SILV26 | Bạc micro 10/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
18 | CPEV26 | Đồng 10/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
19 | MQCX26 | Đồng mini 11/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
20 | MHGX26 | Đồng micro 11/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
21 | PLEV26 | Bạch kim 10/26 | 28/10/2026 | Trước 21:00 ngày 26/10/2026 |
22 | XBX26 | Đậu tương mini 11/26 | 13/11/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
23 | MPOX26 | Dầu cọ thô 11/26 | 13/11/2026 | Trước 15:00 ngày 28/10/2026 |
24 | QWZ26 | Đường trắng 12/26 | 13/11/2026 | Trước 21:00 ngày 28/10/2026 |
25 | TRUX26 | Cao su RSS3 11/26 | 24/11/2026 | Trước 15:00 ngày 06/11/2026 |
26 | SNDD13X26 | Thiếc LME 13/11/26 | 11/11/2026 | Trước 21:00 ngày 04/11/2026 |
Nhà đầu tư cần lưu ý
Theo thông báo, tất cả các vị thế mở TKVD thực hiện đóng sau thời gian phải tất toán 30 phút sẽ vi phạm quy định về “Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa”.
Do đó, nhà đầu tư nên chủ động kiểm tra danh mục và thực hiện đóng vị thế trước thời hạn quy định, đặc biệt đối với các hợp đồng có thời gian tất toán vào 15:00 hoặc 21:00.
