‹ Thông báo từ MXV
Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11-12/2026
Cập nhật: 06/11/2026
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Đông Đô Partners xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11-12/2026 như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
| 1 | MPOZ26 | Dầu cọ thô 12/26 | 30/11/2026 | Trước 15:00 ngày 12/11/2026 |
| 2 | ZFTZ26 | Cao su TSR20 12/26 | 30/11/2026 | Trước 15:00 ngày 12/11/2026 |
| 3 | FEFX26 | Quặng sắt 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 12/11/2026 |
| 4 | KCEZ26 | Cà phê Arabica 12/26 | 19/11/2026 | Trước 21:00 ngày 18/11/2026 |
| 5 | CTEZ26 | Bông sợi 12/26 | 23/11/2026 | Trước 21:00 ngày 19/11/2026 |
| 6 | CCEZ26 | Ca cao 12/26 | 23/11/2026 | Trước 21:00 ngày 19/11/2026 |
| 7 | SI5COZ26 | Bạc Nano ACM 12/2026 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 8 | CP2COZ26 | Đồng Nano ACM 12/2026 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 9 | MQIZ26 | Bạc mini 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 10 | MQCZ26 | Đồng mini 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 11 | MHGZ26 | Đồng micro 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 12 | ALIZ26 | Nhôm COMEX 12/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 13 | SSRX26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 14 | SSCX26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 15 | LHCX26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 16 | MZMF27 | Khô đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 17 | MZLF27 | Dầu đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 18 | MZSF27 | Đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 19 | XWZ26 | Lúa mỳ mini 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 20 | KWEZ26 | Lúa mỳ Kansas 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 21 | XCZ26 | Ngô mini 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 22 | SIEZ26 | Bạc 12/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 26/11/2026 |
| 23 | SILZ26 | Bạc micro 12/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 26/11/2026 |
| 24 | CPEZ26 | Đồng 12/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 26/11/2026 |
| 25 | PLEZ26 | Bạch kim 12/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 26/11/2026 |
| 26 | ZLEZ26 | Dầu đậu tương 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 27/11/2026 |
| 27 | ZMEZ26 | Khô đậu tương 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 27/11/2026 |
| 28 | ZWAZ26 | Lúa mỳ 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 27/11/2026 |
| 29 | ZCEZ26 | Ngô 12/26 | 30/11/2026 | Trước 22:00 ngày 27/11/2026 |
| 30 | TRUZ26 | Cao su RSS3 12/26 | 22/12/2026 | Trước 15:00 ngày 04/12/2026 |
- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
| STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
| 1 | ZSEX26 | Đậu tương 11/26 | 13/11/2026 | Trước 22:00 ngày 11/11/2026 |
| 2 | ZFTZ26 | Cao su TSR20 12/26 | 30/11/2026 | Trước 15:00 ngày 12/11/2026 |
| 3 | FEFX26 | Quặng sắt 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 12/11/2026 |
| 4 | CTEZ26 | Bông sợi 12/26 | 08/12/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 5 | SI5COZ26 | Bạc Nano ACM 12/2026 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 6 | CP2COZ26 | Đồng Nano ACM 12/2026 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 7 | SIEX26 | Bạc 11/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 8 | MQIZ26 | Bạc mini 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 9 | SILX26 | Bạc micro 11/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 10 | CPEX26 | Đồng 11/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 11 | MQCZ26 | Đồng mini 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 12 | MHGZ26 | Đồng micro 12/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 13 | PLEX26 | Bạch kim 11/26 | 25/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 14 | SSRX26 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 15 | SSCX26 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 16 | LHCX26 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/26 | 30/11/2026 | Trước 21:00 ngày 23/11/2026 |
| 17 | MZLF27 | Dầu đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 18 | MZSF27 | Đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 19 | MZMF27 | Khô đậu tương micro 1/27 | 24/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 20 | ALIZ26 | Nhôm COMEX 12/26 | 29/12/2026 | Trước 21:00 ngày 25/11/2026 |
| 21 | XWZ26 | Lúa mỳ mini 12/26 | 14/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 22 | XCZ26 | Ngô mini 12/26 | 14/12/2026 | Trước 22:00 ngày 25/11/2026 |
| 23 | MPOZ26 | Dầu cọ thô 12/26 | 15/12/2026 | Trước 15:00 ngày 27/11/2026 |
| 24 | CCEZ26 | Ca cao 12/26 | 15/12/2026 | Trước 21:00 ngày 30/11/2026 |
| 25 | TRUZ26 | Cao su RSS3 12/26 | 22/12/2026 | Trước 15:00 ngày 04/12/2026 |
Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống.
